技术文章
汽车教学实训设备方案
发布于2019-01-06 13:31:24 文章来源:本站
汽车教学实训设备方案
实训室 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
汽 车 发 动 机 与 变 速 器 拆 装 实 训 室 |
1. | 拆装用电控汽油发动机附翻转架 | 台 | 5 | ||
2. | 发动机翻转架 | 台 | 3 | |||
3. | 拆装用自动变速器附翻转架 | 套 | 5 | |||
4. | 拆装用手动变速器附翻转架 | 套 | 5 | |||
5. | 120件汽车维修综合组套 | 套 | 5 | |||
6. | 零件车 | 套 | 5 | |||
7. | 工具车及工具 | 套 | 5 | |||
8. | 工具车及工具 | 套 | 10 | |||
汽 车 发 动 机 检 测 与 维 修 实 训 室 |
9. | 电控发动机拆装运行实训台 | 台 | 2 | ||
10. | 台 | 1 | ||||
11. | 台 | 1 | ||||
12. | 台 | 1 | ||||
13. | 台 | 1 | ||||
14. | 电控汽油发动机实训台 | 台 | 1 | |||
15. | 发动机解剖演示台 | 台 | 1 | |||
16. | 台 | 1 | ||||
17. | 电控汽油喷射系统传感器执行器实训台 | 套 | 1 | |||
18. | 发动机电控系统示教板 | 套 | 1 | |||
19. | 智能诊断仪(解码+示波器) | 台 | 1 | |||
20. | 汽车启动充电机 | 台 | 1 | |||
汽 车 底 盘 检 测 与 维 修 实 训 室 |
21. | 自动变速器实训台 | 台 | 1 | ||
22. | 手动变速器解剖运行台(电机驱动) | 台 | 1 | |||
23. | 自动变速器解剖台架 | 台 | 1 | |||
24. | 捷达变速器解剖台架 | 台 | 1 | |||
25. | 液压式离合器实验台 | 台 | 1 | |||
26. | 机械式离合器实验台 | 台 | 1 | |||
27. | 电控助力转向实训台 | 台 | 1 | |||
28. | 电控助力转向实训台(电动式) | 台 | 1 | |||
29. | 动力转向与独立悬架实训台 | 台 | 1 | |||
30. | 制动系统实训台 | 台 | 1 | |||
31. | 气压制动系统实训台 | 台 | 1 | |||
32. | ABS/ASR实训台 | 台 | 1 | |||
33. | 整车底盘系统实训台 | 台 | 1 | |||
汽 车 电 气 检 测 与 维 修 实 训 室 |
34. | 汽车充电系统示教板 | 套 | 1 | ||
35. | 汽车起动系统示教板 | 套 | 1 | |||
36. | 发动机点火系统示教板(六种点火方式) | 套 | 1 | |||
37. | 汽车仪表系统示教板 | 套 | 1 | |||
38. | 汽车灯光系统示教板 | 套 | 1 | |||
39. | 汽车雨刮系统示教板 | 套 | 1 | |||
40. | 汽车电子巡航系统示教板 | 套 | 1 | |||
41. | 汽车电动窗/中控门锁/后视镜示教板 | 套 | 1 | |||
42. | 发动机防盗系统示教板 | 套 | 1 | |||
43. | 汽车安全气囊系统示教板 | 套 | 1 | |||
44. | 车身电器实训台(综合型) | 套 | 4 | |||
45. | 汽车手动空调实训台 | 台 | 1 | |||
46. | 汽车自动空调实训台 | 台 | 1 | |||
47. | 汽车故障电脑诊断仪 | 台 | 1 | |||
48. | 汽车专用万用表 | 个 | 10 | |||
49. | 汽车测电笔 | 支 | 10 | |||
50. | 汽车驾驶模拟器 | 台 | 3 |