技术文章
汽车型号与发动机对照表
发布于2019-01-06 13:31:35 文章来源:本站

汽车发动机型号汇总表 | |||
品牌 | 型号 | 排量 | 发动机型号 |
长城汽车 | 长城C30 | 1.5L | GW4G15 |
长城C50 | 1.5T | GW4G15T | |
长城M4 | 1.5L | GW4G15 | |
哈弗M2 | 1.5L | GW4G15 | |
东风本田 | CRV | 2.0L | R20A7 |
2.4L | K24Z8 | ||
杰德 | 1.8L | R18Z6 | |
思伯睿 | 2.0L | R20A4 | |
2.4L | K24Y5 | ||
艾力绅 | 2.4L | K24Z5 | |
思域 | 1.8L | R18Z2 | |
2.0L | R20A6 | ||
2.4L | |||
广汽本田 | 奥塞德 | 2.4L(2015款) | K24W5 |
2.4(2014款) | K24A2 | ||
缤智 | 1.5L | ||
1.8L | |||
飞度 | 1.3L | L13Z1 | |
1.5L14款 | L15B | ||
1.5L15款 | L15A7 | ||
锋范 | 1.5L | L15A7 | |
1.8L | R18A1 | ||
歌诗图 | 2.4L12款 | K24Y3 | |
3.0L | |||
3.5L | J35Z2 | ||
凌派 | 1.8L | ||
雅阁 | 2.4L | K24W5 | |
2.0L | |||
3.0L | |||
通用别克 | 昂科拉 | 1.4T | Ecotec |
昂科威 | 2.0L | LTG | |
君威 | 1.6T | ||
2.0L | LTD | ||
2.0T | LDK | ||
2.4L | LAF | ||
君越 | 2.0T | LDK | |
2.4L | LAF | ||
3.0L | LF1 | ||
凯越 | 1.6L | F16D3 | |
1.5L | |||
英朗GT | 1.6L | LDE | |
1.6T | LLU | ||
1.8L | 2H0 | ||
东风标致 | 东风标致2008 | 1.6L | |
东风标致301 | 1.6L | ||
东风标致308 | 1.6L | N6A 10XA3A PSA | |
2.0L | PSA RFN 10LH3X | ||
东风标致408 | 1.6L | NFP | |
2.0L | PSA RFN 10LH3X | ||
东风标致508 | 2.0L | PSA RFN 10LH3X | |
2.3L | PSA 3FY 10XP01 | ||
东风标致3008 | 1.6T | 10FJBZ PSA5F06 | |
2.0L | PSA RFN 10LH3X | ||
东风标致207 | 1.4L | TU3AF | |
1.6L | N6A 10XA3A PSA | ||
天津一汽 奔腾 | 奔腾B50 | 1.6L | BWH |
1.8L | |||
奔腾B70 | 1.8T | CA4GC18T | |
2.0L | CA4GD1 | ||
奔腾B90 | 1.8T | CA4GC18T | |
2.0T | CA4GC20T | ||
奔腾X80 | 1.8T | CA4GC18T | |
2.0L | CA4GD1 | ||
2.3L | CA4GD3 | ||
上汽通用五菱 宝骏 | 宝骏630 | 1.5L | L2B |
1.8L | GM ECOTEC | ||
宝骏610 | 1.5L | P-Tec DVVT | |
宝骏730 | 1.5L | ||
1.8L | |||
北京汽车 | E系列两厢 | 1.3L | 4A90M |
1.5L | 4A91S | ||
北汽威旺 | 205 | 1.0L | BJ410A1 |
1.3L | BJ413A | ||
306 | 1.0L | LJ465QR1E6 | |
1.2L | A12 | ||
1.3L | LJ474Q3E2 | ||
307 | 1.2L | A12 | |
M20 | 1.5L | BJ415A | |
长安汽车 | CS35 | 1.6L | JL478QEE |
CS75 | 1.8T | ||
2.0L | JL486Q5 | ||
悦翔V3 | 1.3L | JL474QD | |
大众汽车 | 朗境 | 1.4T | EA211 |
1.6L | EA211 | ||
朗行 | 1.4T | EA211 | |
1.6L | EA211 | ||
朗逸 | 1.4T | EA211 | |
1.6L | CDE | ||
POLO GTI | 1.4TSI | CFB | |
POLO | 1.6L14款 | EA211 | |
1.4L | CLP | ||
1.6L13款 | CPJ | ||
1.6L11款 | CLS | ||
帕萨特 | 1.8T | EA888 | |
1.4T | EA111 | ||
2.0T | EA888 | ||
3.0L | EA390 | ||
桑塔纳 | 1.4L | EA211 | |
1.6L | EA211 | ||
途观 | 1.4T | EA111 | |
1.8T | EA888 | ||
2.0T | EA888 | ||
宝来 | 1.4T | EA111 | |
1.6L | EA111 | ||
CC | 1.8T | EA888 | |
2.0T | EA888 | ||
3.0L | |||
高尔夫 | 1.4T | EA211 | |
1.6L | EA211 | ||
高尔夫GTI | 2.0L 舒适版 | CGM | |
捷达 | 1.4L | EA211 | |
1.4T | EA211 | ||
1.6L | EA211 | ||
迈腾 | 1.4T | CFB | |
1.8T | EA888 / CEA | ||
2.0T | CGM | ||
3.0L | CNG | ||
速腾 | 1.4T | EA111 | |
1.6L | EA111 | ||
1.8T | EA888 | ||
2.0T | EA888 | ||
东风风行 | 风行CM7 | 2.0T | 4G69S4T / 三菱4G63S4T |
2.4L | 三菱4G69S4N | ||
景逸 | 1.5L | 三菱4A91S / 三菱4A91 | |
1.8L | 三菱4A91 | ||
景逸S50 | 1.5L | 三菱4A91S | |
1.6L | 三菱4A92 | ||
景逸X3 | 1.5L | 4A91S | |
景逸X5 | 1.6L | 4A92 | |
1.8T | 18K4G | ||
菱智 | 1.5L | 4G15S | |
1.6L | 4G18S1 | ||
2.0L | 4G63 / 4G94 | ||
2.0L Q7 | 4G63S4M | ||
2.4L | 4G69 | ||
2.4L QA | 4G69S4M | ||
1.9T | D19 | ||
东风小康 | C35 | 1.4L | DK13-06 |
1.5L | DK15-06 | ||
C36 | 1.4L | ||
东风风神 | A30 | 1.5L | DFMA15 |
A60 | 1.5L | DFMA15 | |
1.6L | HR16DE | ||
2.0L | HR16DE | ||
H30 | 1.6L | N6A 10FX3A PSA | |
东南汽车 | V3菱悦 | 1.5L(14款) | 4A91 |
1.5L(13款) | 4G15M | ||
1.5LMT(13款) | 4A91 MIVEC | ||
V5菱致 | 1.5L | 4A91 | |
1.5T | 4A91T | ||
V6菱仕 | 1.5T | 4A91T MIVEC | |
1.5L | 4A91 PLUS | ||
道奇 | 公羊 | 5.7L | TNXE-FE |
酷搏 | 2.0L | GEMA | |
酷威 | 2.4L | ||
丰田 | 汉兰达 | 2.7L | 3AR-FE |
3.5L | 2GR-FE | ||
凯美瑞 | 2.0L | 1AZ-FE | |
2.5L | 5AR-FE | ||
雷凌 | 1.6L | ||
1.8L | |||
致炫 | 1.5L | 7NR-FE | |
1.3L | 6NR-FE | ||
花冠 | 1.6L | 1ZR | |
皇冠 | 2.5L | 5GR-FE | |
3.0L | 3GR-FE | ||
卡罗拉 | 1.6L | 1ZR—FE | |
1.8L | 2ZR—FE | ||
兰德酷路泽 | 4.0L | 1GR | |
4.6L | 1UR | ||
普拉多 | 4.0L | 1GR | |
普锐斯 | 1.8L | 5ZR-FXE | |
RAV4 | 2.0L | 6ZR-FE | |
2.5L | 5AR-FE | ||
锐志 | 2.5L | 5GR-FE | |
3.0L | 3GR-FE | ||
威驰 | 1.5L | 5NR-FE | |
1.3L | 4NR-FE | ||
福特 | 福克斯 | 1.8L | CAF483Q0 |
1.6L | C6 | ||
2.0L | GDIQ0 | ||
嘉年华 | 1.5L | ZY | |
麦柯斯 | 2.3L | Duratec-HE | |
翼博 | 1.0L | GTDIQ3 | |
1.5L | CT | ||
翼虎 | 1.6L | GTDIQ2 | |
2.0L | CAF488WQ2 | ||
致胜 | 2.3L | L3 | |
锐界 | 3.5L | E8BA10853 | |
探险者 | 3.5L | ||
蒙迪欧 | |||
菲亚特 | 菲翔 | 1.4T | 343B0027 |
福田 | 雄狮皮卡 | 2.0L | 4F20TCI |
2.2L | JM491Q-ME | ||
2.08L 柴油 | 4D28TC | ||
揽福 | 1.9T | D19TCID2 | |
2.4L | 4G69S4N | ||
探索者II | 2.2L 两驱 | JM491Q-ME | |
2.8L 柴油 | 4B28TC | ||
探索者6 | 2.8L 柴油 | CA4D28C4-1 | |
2.0L 两驱 | 4G63S4M | ||
2.2L 两驱 柴油 | JM491Q-ME | ||
2.4L 四驱 | 4G69S4N | ||
2.5L 两驱 柴油 | GW2.5TCI | ||
2.8L 两驱 柴油 | GW2.8TC-2 | ||
广汽 | GS5速博 | 1.8T | |
G3A视界 | 1.6L | ||
哈佛 | H1 | 1.5L | GW4G15 |
H2 | 1.5T | GW4G15B | |
H5 | 2.0L 两驱 | 4G63S4M | |
2.0L 四驱 | 4G63S4M | ||
2.0T 两驱 | 4G63T | ||
2.0T 两驱柴油版 | GW4D20 | ||
H6 | 1.5T | 4G15B | |
2.0T | GW4D20 | ||
H8 | 2.0T | GW4C20 | |
H9 | 2.0T | ||
海马 | 福美来 | 1.6L | HA-VVT-1.6 |
福美来M5 | 1.6L | HM474Q-C | |
M3 | 1.5L | HMA GN15-VF | |
M8 | 2.0L | HM484Q-E | |
S5 | 1.5T | HMA GN15-TF | |
1.6L | HMA GN16-VF1 | ||
S7 | 2.0L | ||
吉利汽车 | GX7 | 2.0L | JLD-4G20 |
1.8L | JL4G18 | ||
2.4L | JLD-4G24 | ||
EC8 | 2.0L | JLD-4G20 | |
2.4L | JLδ-4G24 | ||
GC7 | 1.5L | JLγ-4G15 | |
1.8L | JLγ-4G18 | ||
全球鹰GX2 | 1.3L | MR479Q | |
1.5L | MR479QA | ||
海景 | 1.5L | JLY-4G15 | |
豪情SUV | 2.4L | ||
帝豪 | 1.5L | JLγ-4G15 | |
1.8L | JLγ-4G18 | ||
远景 | 1.5L | JLγ-4G15 | |
自由舰 | 1.0L | JL3G10A | |
1.3L | MR479Q | ||
1.5L | MR479QN | ||
江淮汽车 | 宾悦 | 1.8L | HFC4GA4.C |
2.0L | HFC4GA3.C | ||
和悦 | 1.5L | HFC4GB2.3C | |
1.8L | 4G93D | ||
瑞风 | 1.9T | HFC4DB1-2C | |
2.0L | HFC4GA3-C | ||
2.0T | HFC4GA3-1B | ||
2.4L | HFC4GA1-C | ||
雪豹 | 2.2L | JM491Q-ME | |
2.8L | 4JB1TC | ||
瑞风M5 | 1.9T | 4DB1-2C | |
2.0T | HFC4GA3-1D | ||
江铃汽车 | 宝典 | 2.4L | 4G69 |
2.8L | JX493ZLQ4F | ||
2.0L | 三菱4G63 | ||
2.8T | JX493ZQ5C | ||
全顺 | 2.4L 10座物流车 | 4G64S4N | |
2.8L 柴油运输车3座 | JX493ZLQ4 | ||
驭胜 | 2.0T | 4G63T | |
2.4L | 4G69 MPI | ||
2.4T | JX4D24A4L | ||
jeep | 进口大切诺基 | 3.6L | G |
5.7L | T | ||
6.4L | J | ||
牧马人 | 2.8TD | 2.8TD I4 | |
3.0L | Pentastar 3.0L V6 VVT | ||
指南者 | 2.0L | ||
2.4L | |||
自由光 | 2.4L | MultiAir2 Tigershark | |
3.2L | 3.2L Pentastar VVT V6 | ||
铃木 | 奥拓 | 1.0L | K10B1 |
锋驭 | 1.6L | G-INNOTEC | |
雨燕 | 1.3L | G13B | |
1.5L | M15A | ||
北斗星 | 1.0L | DA465Q-2 | |
1.4L | K14B | ||
路虎 | 揽胜 | 5.0T | 508PS |
发现 | 5.0L | 508PN | |
神行者 | 2.0T | 204PT | |
雷克萨斯 | CT | 1.8L | 5ZR-FXE |
ES | 2.5L | 2AR-FE | |
3.5L | 2GR-FE | ||
GS | 2.5L | 4GR-FSE | |
3.5L | 2GR-FSE | ||
GX | 4.0L | 1GR-FE | |
IS | 2.5L | 4GR-FSE | |
LS | 4.6L | 1UR-FSE | |
LX | 5.7L | 3UR-FE | |
陆风 | 风尚 | 1.6L | JL475Q5 |
1.8L | 4G93D | ||
2.0L | JL486Q | ||
X5 | 2.0T | 4G63S4T | |
X8 | 2.0L | 4G63S4M | |
2.0T 四驱 | 4G63S4T | ||
2.0T 两驱 | JE4D20E | ||
2.5T 四驱 | VM R425 | ||
2.4L | 4G69 | ||
X6 | 2.0L | 4G63S4M | |
力帆 | 320 | 1.3L | LF479Q3 |
330 | 1.3L | LF479Q3-B | |
520 | 1.5L | LF479Q2 | |
1.3L | LF479Q3 | ||
540 | 1.3L | LF479Q3-B | |
620 | 1.5L | LF479Q2 | |
720 | 1.5L | LFB479Q2-C | |
猎豹汽车 | 飞扬皮卡 | 2.2L | JM491Q—ME |
2.8L | CA4D28CRZ | ||
黑金刚 | 2.2L | 4RB3 | |
2.4L | 4G64 S4 M | ||
2.5T 柴油 | DK4A | ||
奇兵 | 2.2L | 4RB3 | |
CS6 | 2.4L | 4G64S4M | |
2.5L 柴油 | R425DOHC | ||
Q6 | 2.4L | 4G64S4M | |
莲花汽车 | L3 GT | 1.6L | 莲花 campro S4PH |
L5 |
1.8L | 4G93M | |
L5 GTS | 1.6L | 莲花Campro S4PH CPS | |
东风悦达起亚 | 福瑞迪 | 1.6L | G4FC |
K2 | 1.4L | G4FA | |
K3 | 1.6L | G4FG | |
1.8L | 1.8Nu | ||
K4 | 18L 2.0L 1.6T | G4NB G4NA G4FJ | |
K5 | 2.0L | G4KD | |
2.0T | |||
2.4L | G4KE | ||
赛拉图 | 1.6L | G4ED | |
1.8L | G4GB | ||
狮跑 | 2.0L | G4GC | |
智跑 | 2.0L | G4NA | |
2.4L | G4KE | ||
索兰托 | 2.2L | D4HB | |
2.4L | G4KE | ||
速迈 | 1.6T | Gamma 1.6T-GDI | |
2.0L | Nu 2.0 MPI | ||
1.6L | G4FC | ||
2.0L | G4KD | ||
奇瑞汽车 | A3 | 1.6L | ACTECO-E4G16 |
1.6L CVT | SQRE4G16 | ||
艾瑞泽7 | 1.6L | ACTECO-SQRE4G16 | |
E3 | 1.5L | ACTECO-SQRD4G15 | |
风云2 | 1.5L | SQR477F | |
1.0L | SQR371F | ||
瑞虎 | 1.6L DVVT | ACTECO-SQRE4G16 | |
东风日产启辰 | D50 | 1.6L | HR16DE |
R50 | 1.6L | HR16DE | |
东风日产 | 奇骏 | 2.0L | MR20 |
2.5L 四驱 | QR25 | ||
骊威 | 1.6L | HR16DE | |
骐达 | 1.6L | HR16DE | |
天籁 | 2.0L | MR20DE | |
2.5L | QR25DE | ||
逍客 | 2.0L | MR20DE | |
1.6L | HR16DE | ||
轩逸 | 1.6L | HR16DE | |
1.8L | MRA8DE | ||
D22皮卡 | 2.4L | KA24 | |
3.0T | ZD30D13-4N2 | ||
上汽荣威 | 350 | 1.5L | 1.5L Vti-TECH高效能发动机 |
550 | 1.8L DVVT | Torrento 1.8DVVT | |
1.8T | Torrento 1.8T | ||
1.8L | 18K4C | ||
750 | 1.8L | 18K4G | |
950 | 2.0L | LTD | |
2.4L | LAF | ||
W5 | 1.8T | 18K4G | |
斯柯达 | 晶锐 | 1.4L | EA111 |
明锐 | 1.4T | EA211 | |
1.4L | EA111 | ||
1.8L | EA888 | ||
野帝 | 1.4L | EA211 | |
昕悦 | 1.4L | EA211 | |
斯巴鲁 | 森林人 | 2.0L | FB20 |
2.5L | FB25 | ||
斯巴鲁XV | 2.0L(2012) | FB20BLZH1A | |
绅宝 | D50 | 1.5L | 4A91A |
D70 | 2.0L | B205R | |
五菱 | 宏光 | 1.2L(2014) | P-TEC |
1.5L | L2B | ||
1.4L | LCU | ||
1.2(2010) | LMU | ||
宏光 | 1.2L | LJY | |
五菱之光 | 1.2L | LAQ | |
1.0L | LJ465QR1E6 | ||
沃尔沃 | 长安沃尔沃S80L | 2.0L | B4204T7 |
S60 | 2.0L | B5204T8 | |
3.0T | B6304T | ||
V60 | 2.0L | B5204T9 | |
3.0L | B6304T | ||
现代 | ix35 | 2.0L | G4NA |
ix25 | 1.6L | ||
2.0L | |||
朗动 | 1.6L | 1.6γ | |
1.8L | 1.6 Nu | ||
名图 | 1.8L | ||
2.0L | |||
胜达 | 2.0L | G4KH | |
2.4L | G4KJ | ||
瑞纳 | 1.4L | G4FA | |
136L | G4FC | ||
索纳塔8 | 2.0L | ||
2.4L | |||
途胜 | 2.0L | ||
伊兰特 | 1.6L | G4ED | |
雪佛兰 | 唯爱欧 | 1.4L | S-TEC III DOHC |
1.6L | ECOTEC DVVT | ||
创酷 | 1.4L | Ecotec | |
科鲁兹三箱 | 1.6L | LDE | |
1.8L | 2H0 | ||
科帕奇 | 2.4L | LE5 | |
迈锐宝 | 1.6L | LLU | |
2.0L | LTD | ||
2.4L | LAF | ||
赛欧 | 1.2L | LMU | |
1.4L | LCU | ||
科迈罗 | 3.6L | LLT | |
雪铁龙 | C2 | 1.4L | TU3AF |
1.6L(2013) | TU5JP4 | ||
1.6L(2012) | N6A 10XA3A PSA | ||
C4L | 1.6L | 10FJBZ PSA5F06 | |
1.8L | WFZ | ||
C5 | 2.0L | PSA RFN 10LH3X | |
3.0L | XFU | ||
爱丽舍 | 1.6L | TU5JP4 | |
世嘉 | 1.6L | N6A 10XA3A PSA | |
一汽 | 夏利 | 1.0L | CA3GA2 |
威志 | 1.5L | 5A+ | |
骏派D60 | 1.5L | CA4GA5 | |
众泰汽车 | Z300 | 1.5L | 4A91S |
1.6L | 4A92S | ||
5008 | 1.3L | 4G13S1 | |
1.5L | 4G15 | ||
2008 | 1.3L | RN413EF | |
1.5L | 4G15S | ||
Z600 | 1.5L | 15S4G | |
2.0L | 4G63S4T | ||
华晨中华 | 骏捷 | 1.6L | BL16L |
1.8L | BL18L | ||
V5 | 1.5L | BM15TB | |
1.6L | 4A92S | ||
尊驰 | 1.8L | BL18T | |
2.0L | BL20L |